◈ 보험료 산정방법(2023년도 기준)
- 건강보험료 = 보수월액 x 건강보험료율(7.09%)
- 장기요양보험료 = 건강보험료 x (장기요양보험료율(0.9082%) / 건강보험료율(7.09%))
◈ 연도별 보험료율
적용기간 | 건강보험료율 | 장기요양보험료율 | 비고 |
2006.1 ~ 2006.12 | 4.48% | - | 장기요양보험료는 ‘08.7월부터 부과 장기요양보험료 산정방식 변경 (2023년 1월 ~) |
2007.1. ~ 2007.12 | 4.77% | - | |
2008.1. ~ 2008.12 | 5.08% | 4.05% | |
2009.1. ~ 2009.12 | 5.08% | 4.78% | |
2010.1. ~ 2010.12 | 5.33% | 6.55% | |
2011.1. ~ 2011.12 | 5.64% | 6.55% | |
2012.1. ~ 2012.12 | 5.80% | 6.55% | |
2013.1. ~ 2013.12 | 5.89% | 6.55% | |
2014.1. ~ 2014.12 | 5.99% | 6.55% | |
2015.1. ~ 2015.12 | 6.07% | 6.55% | |
2016.1. ~ 2017.12 | 6.12% | 6.55% | |
2018.1. ~ 2018.12 | 6.24% | 7.38% | |
2019.1. ~ 2019.12 | 6.46% | 8.51% | |
2020.1. ~ 2020.12 | 6.67% | 10.25% | |
2021.1. ~ 2021.12 | 6.86% | 11.52% | |
2022.1. ~ 2022.12 | 6.99% | 12.27% | |
2023.1. ~ | 7.09% | 0.9082% |
◈ 보험료 부담비율
구분 | 계 | 가입자부담 | 사용자부담 | 국가부담 |
근로자 | 7.09% | 3.545% | 3.545% | - |
공무원 | 7.09% | 3.545% | - | 3.545% |
사립학교교원 | 7.09% | 3.545% | 2.127%(30) | 1.418%(20) |
https://www.nhis.or.kr/nhis/index.do 국민건강보험 바로가기
국민건강보험
이벤트 1 / 8
www.nhis.or.kr